![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Aperitivy | ||
| Cinzano bianco, rosso, dry | 0,1 l | 51,- |
| Campari | 0,04 l | 51,- |
Vína | ||
| rozlévaná Itálie | 0,1 l | 20,- |
| Portské víno (Ruby, Tawney, White) | 0,1 l | 81,- |
Česká vína | ||
| Sauvignon - pozdní sběr (Lechovice) | 0,7 l | 285,- |
| Rulandské modré - Cuveé (Lechovice) | 0,7 l | 265,- |
| Zemské víno - Müller Thurgau (Mělník) | 0,7 l | 160,- |
Šumivá vína | ||
| Bohemia Demi sekt | 0,7 l | 210,- |
Pivo točené | ||
| Bernard ležák | 0,4 l | 25,- |
Pivo lahvové | ||
| Bernard nealko (klasik, švestka, višeň, jantar) | 0,3 l | 27,- |
| Pilsner Urquell 12 | 0,3 l | 33,- |
| Stella Artois | 0,3 l | 33,- |
Nealkoholické nápoje | ||
| Coca-cola, Fanta, Sprite, Tonic | 0,3 l | 27,- |
| Juice RELAX - všechny druhy | 0,25 l | 27,- |
| Mattoni, Mattoni jemná | 0,3 l | 20,- |
| Aquila neperlivá | 0,3 l | 20,- |
| Aquila ledový čaj | 0,3 l | 27,- |
| Voda Voda | 0,5 l | 27,- |
| Semtex | 0,25 l | 44,- |
| Red Bull | 0,25 l | 64,- |
| Ledová káva (Léto) | 7gr | 39,- |
| Aloe | 0,5 l | 44,- |
Teplé nápoje | ||
| Espresso | 7gr | 27,- |
| Vídeňská káva | 7gr | 31,- |
| Grog - Tuzemák Božkov | 0,04 l | 33,- |
| Svařené víno | 0,2 l | 45,- |
| Jägertee 40% Stroh | 0,04 l | 50,- |
| Čaj Dillmah - různé druhy | 25,- | |
| Irská káva - Tullamore | 0,02 l | 55,- |
| Alžírská káva | 0,02 l | 45,- |
| Capucino | 35,- | |
| Čerstvý zázvorový čaj s mátou | 35,- | |
| Horká čokoláda Lavazza se šlehačkou | 35,- | |
Lihoviny od Stock Božkov | ||
| Fernet | 0,04 l | 33,- |
| Fernet Citrus | 0,04 l | 33,- |
| Fernet 8000 | 0,04 l | 36,- |
| Tuzemák | 0,04 l | 33,- |
| Pepermint | 0,04 l | 28,- |
| Vaječný likér | 0,04 l | 33,- |
| Griotte | 0,04 l | 33,- |
| Whisky Cream | 0,04 l | 33,- |
| Amundsen vodka bílá | 0,04 l | 33,- |
| Amundsen Green Apple | 0,04 l | 33,- |
| Amundsen Energy | 0,04 l | 33,- |
| Amundsen Plum | 0,04 l | 33,- |
| Amundsen Strawberry | 0,04 l | 33,- |
| Carolans | 0,04 l | 50,- |
| Ledová jahoda | 0,04 l | 36,- |
| Slivovice 45% Excelent | 0,04 l | 50,- |
| Hruškovice 45% Excelent | 0,04 l | 50,- |
| Sambuca | 0,04 l | 50,- |
| Grappa Julia | 0,04 l | 50,- |
| Koskenkorva Peach | 0,04 l | 33,- |
Ostatní lihoviny | ||
| Cointreau | 0,04 l | 50,- |
| Bols Blue | 0,04 l | 50,- |
| Malibu | 0,04 l | 50,- |
| Amaretto Classico | 0,04 l | 33,- |
| Kahlůa | 0,04 l | 50,- |
| Berentzen - všechny druhy | 0,04 l | 36,- |
| Becherovka | 0,04 l | 40,- |
| Polar Limes | 0,04 l | 36,- |
| Absinth | 0,04 l | 50,- |
| Pastis | 0,04 l | 50,- |
| Ouzo | 0,04 l | 50,- |
| Zubrovka | 0,04 l | 44,- |
Vodka | ||
| Amundsen | 0,04 l | 33,- |
| Koskenkorva | 0,04 l | 40,- |
| Finlandia | 0,04 l | 44,- |
| Russian Standard | 0,04 l | 44,- |
| Smirnoff | 0,04 l | 44,- |
| Absolut | 0,04 l | 54,- |
| Russian Standard Platinum | 0,04 l | 54,- |
Rum | ||
| Key Rum (bílý, černý) | 0,04 l | 36,- |
| Flor de Caňa (bílý, černý) | 0,04 l | 50,- |
| Stroh 80% | 0,04 l | 54,- |
| Stroh 40% Jagertea | 0,04 l | 50,- |
| Bacardi (white, black) | 0,04 l | 50,- |
| Cpt. Morgan (spiced, black) | 0,04 l | 50,- |
| Botran (bílý, tmavý) | 0,04 l | 50,- |
| Millionario | 0,04 l | 103,- |
| Jerry | 0,04 l | 73,- |
Gin | ||
| Greenall's Original London | 0,04 l | 50,- |
Cognac, brandy | ||
| Courvasier V.S.O.P. | 0,04 l | 120,- |
| Metaxa ***** | 0,04 l | 50,- |
| Metaxa ******* | 0,04 l | 64,- |
| Napoleon | 0,04 l | 35,- |
Tequila | ||
| Sombrero Negro (bílá, zlatá) | 0,04 l | 64,- |
| Tequila Rosé | 0,04 l | 64,- |
| Mescal | 0,04 l | 73,- |
| Ostatní druhy | 0,04 l | 64,- |
Whisky | ||
| Tullamore Dew | 0,04 l | 54,- |
| Tullamore Dew 12let | 0,04 l | 94,- |
| Jameson | 0,04 l | 54,- |
| Johnnie Walker | 0,04 l | 54,- |
| Ballantines | 0,04 l | 54,- |
| Grant's | 0,04 l | 54,- |
| Jim Beam | 0,04 l | 54,- |
| Four Roses | 0,04 l | 54,- |
| Jack Daniels | 0,04 l | 64,- |
| Glenn Grant - single malt | 0,04 l | 73,- |
| Chivas Regal | 0,04 l | 83,- |
Nápoje Mix | ||
| Bavorák, Beton | 0,04 l | 46,- |
| Gin Greenal's & tonic | 0,04 l | 66,- |
| Juice & vodka Amundsen | 0,04 l | 56,- |
| Vinný střik | 0,2 l (0,1 l víno) | 27,- |
| Vinný střik | 0,3 l (0,1 l víno) | 32,- |
| Vinný střik | 0,3 l (0,3 l víno) | 42,- |
| Vinný střik | 0,5 l (0,2 l víno) | 52,- |
| Vinný střik | 0,5 l (0,3 l víno) | 67,- |
Míchané nápoje | ||
| Mojito Original | 80,- | |
| Mojito Strawberry | 85,- | |
| Mojito Gold | 80,- | |
| Mojito Virgin | 65,- | |
| Mojito Ginger | 85,- | |
| Pina Colada | 90,- | |
| Modrá Laguna | 90,- | |
| Strawberry Daiquri | 95,- | |
| Sex on the Beach | 90,- | |
| Kompot | 90,- | |
| Long Island Ice Tea | 99,- | |
| Long Beach Ice Tea | 99,- | |
| Caipirinha | 80,- | |
| Frozzen Margarita | 95,- | |
| Ciupito | 49,- | |
| B-52 | 55,- | |
| Bloody Mary | 64,- | |
| Drop Shot | 49,- | |
XL nápoje | ||
| Semtex džbánek (6x vodka, 1l Semtex) | 299,- | |
| Captain Morgan džbánek (6x Captain Morgan, 2x Coca-cola) | 299,- | |
| Boža džbánek (6x rum Božkov, 2x Coca-cola) | 199,- | |
| Mojito 2l (7x Mojito) | 456,- | |
| Ferák džbánek (7x Fernet, 0,7l tonic) | 199,- | |
XXXL nápoje | ||
| Semtex Forsage (25x vodka, 2l Semtex) | 999,- | |
| Big Captain Morgan (25x Captain Morgan, 7x Coca-cola) | 999,- |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|